Tid
HJEMMEKAMPER TYRISTUBBEN VÅR 2015 | ||||||||||||||||||||||
Start tidspunkt | Kamp nr | Hjemmelag | Bortelag | Bane | Turnering | Kiosk | Dommer | |||||||||||||||
4/5/15 19:00 | 06112105002 | Tyristubben | Holeværingen 3 | Tyristrand gress 7er A | G12 avd 05 | G12 fra 18.30 | Mats | |||||||||||||||
5/5/15 18:00 | 06109103003 | Tyristubben Gul | Holeværingen Tiger 3 | Tyristrand gress 5er A | G09 avd 03 | G09 fra 17.30 | Ruben | |||||||||||||||
6/5/15 18:00 | 06211103003 | Tyristubben Gul | Tyristubben Blå | Tyristrand gress 7er A | J11 avd 03 | J11 fra 17.30 | Tom Erik | |||||||||||||||
7/5/15 17:30 | 06110109002 | Tyristubben Gul | Hønefoss SK Rød | Tyristrand gress 5er B | G10 avd 09 | G10 fra 17.00 | Synne | |||||||||||||||
7/5/15 17:30 | 06108102003 | Tyristubben Gul | Jevnaker Bjørn | Tyristrand gress 5er A | G08 avd 02 | Jens | ||||||||||||||||
7/5/15 19:00 | 06116101005 | Tyristubben | Gol 2 | Tyristrand gress | G16 1.div avd 01 | G16 fra 18.30 | ||||||||||||||||
8/5/15 19:00 | 06120501023 | Tyristubben | Jevnaker 2 | Tyristrand gress | 5.div Menn avd 01 | A-laget fra 18.30 | ||||||||||||||||
11/5/15 17:30 | 06108103005 | Tyristubben Blå | Hønefoss SK Blå | Tyristrand gress 5er A | G08 avd 03 | G08 fra 17.00 | Martin | |||||||||||||||
12/5/15 18:00 | 06211103004 | Tyristubben Blå | Haugsbygd | Tyristrand gress 7er A | J11 avd 03 | J11 fra 17.30 | Mats | |||||||||||||||
13/5/15 17:30 | 06111107006 | Tyristubben Blå | Hønefoss BK Hvit | Tyristrand gress 7er A | G11 avd 07 | G11 fra 17.00 | Tom Erik | |||||||||||||||
13/5/15 19:00 | 06113202006 | Tyristubben | Ådal | Tyristrand gress | G13 2.div avd 02 | G13 fra 18.30 | ||||||||||||||||
18/5/15 18:00 | 06109105005 | Tyristubben Blå | Hønefoss BK Grønn | Tyristrand gress 5er B | G09 avd 05 | G09 fra 17.30 | Mathias | |||||||||||||||
19/5/15 19:30 | 06116101016 | Tyristubben | Åmot | Tyristrand gress | G16 1.div avd 01 | G16 fra 19.00 | ||||||||||||||||
20/5/15 17:30 | 06110110008 | Tyristubben Blå | Hønefoss BK Rød | Tyristrand gress 5er A | G10 avd 10 | G10 fra 17.00 | Fredrik | |||||||||||||||
20/5/15 18:00 | 06109103009 | Tyristubben Gul | Jevnaker Rød | Tyristrand gress 5er B | G09 avd 03 | Alexander | ||||||||||||||||
20/5/15 19:00 | 06211103009 | Tyristubben Gul | Norderhov | Tyristrand gress 7er A | J11 avd 03 | J11 fra kl 18.30 | Synne | |||||||||||||||
21/5/15 17:30 | 06108102009 | Tyristubben Gul | Hønefoss SK GRØNN | Tyristrand gress 5er A | G08 avd 02 | G08 fra 17.00 | Jens | |||||||||||||||
21/5/15 18:30 | 06111108007 | Tyristubben Gul | Hønefoss BK Blå | Tyristrand gress 7er A | G11 avd 08 | Tom Erik | ||||||||||||||||
22/5/15 19:00 | 06120501034 | Tyristubben | Drafn | Tyristrand gress | 5.div Menn avd 01 | A-laget fra 18.30 | ||||||||||||||||
27/5/15 17:30 | 06108103016 | Tyristubben Blå | Hønefoss BK Sort | Tyristrand gress 5er A | G08 avd 03 | G08 fra 17.00 | Gaute | |||||||||||||||
27/5/15 18:00 | 06109105008 | Tyristubben Blå | Moingen | Tyristrand gress 5er B | G09 avd 05 | Martin | ||||||||||||||||
27/5/15 19:00 | 06112105013 | Tyristubben | Vikersund | Tyristrand gress 7B | G12 avd 05 | G12 fra 18.30 | Mats | |||||||||||||||
27/5/15 19:00 | 06111107014 | Tyristubben Blå | Eggedal | Tyristrand gress 7er A | G11 avd 07 | Mathias | ||||||||||||||||
28/5/15 17:30 | 06110109010 | Tyristubben Gul | Hønefoss BK Hvit | Tyristrand gress 5er A | G10 avd 09 | G10 fra 17.00 | Alexander | |||||||||||||||
28/5/15 19:00 | 06113202012 | Tyristubben | Holeværingen FC | Tyristrand gress | G13 2.div avd 02 | G13 fra 18.30 | ||||||||||||||||
1/6/15 19:00 | 06111108013 | Tyristubben Gul | Holeværingen SOS/Røyse | Tyristrand gress 7er A | G11 avd 08 | G11 fra 18.30 | Fredrik | |||||||||||||||
2/6/15 17:30 | 06110110014 | Tyristubben Blå | Jevnaker Blå | Tyristrand gress 5er B | G10 avd 10 | G10 fra 17.00 | Gaute | |||||||||||||||
2/6/15 19:00 | 06111107019 | Tyristubben Blå | Holeværingen Boys 04 | Tyristrand gress 7er A | G11 avd 07 | G11 fra 18.30 | Ruben | |||||||||||||||
3/6/15 18:00 | 06107102021 | Jevnaker Tiger | Hønefoss BK Grønn | Tyristrand gress 5er B | G07 avd 02 | G07 fra 17.30 | Jens | |||||||||||||||
3/6/15 18:00 | 06107102010 | Tyristubben Gul | Holeværingen Leopard 1 | Tyristrand gress 5er A | G07 avd 02 | Martin | ||||||||||||||||
3/6/15 18:40 | 06107102012 | Tyristubben Gul | Jevnaker Tiger | Tyristrand gress 5er A | G07 avd 02 | Jens | ||||||||||||||||
3/6/15 18:40 | 06107102022 | Holeværingen Leopard 1 | Hønefoss BK Grønn | Tyristrand gress 5er B | G07 avd 02 | Martin | ||||||||||||||||
4/6/15 18:00 | 06211103015 | Tyristubben Blå | Hønefoss BK Grønn | Tyristrand gress 7er A | J11 avd 03 | J11 fra 17.30 | Synne | |||||||||||||||
7/6/15 15:00 | 06120501045 | Tyristubben | Geilo /HFK 2 | Tyristrand gress | 5.div Menn avd 01 | A-laget fra 14.30 | ||||||||||||||||
8/6/15 19:00 | 06112105022 | Tyristubben | Hønefoss SK 2 | Tyristrand gress 7er A | G12 avd 05 | G12 fra 18.30 | Mats | |||||||||||||||
9/6/15 17:30 | 06113202016 | Tyristubben | Norderhov | Tyristrand gress | G13 2.div avd 02 | G13 fra 17.00 | ||||||||||||||||
10/6/15 17:30 | 06110109017 | Tyristubben Gul | Krødsherad | Tyristrand gress 5er A | G10 avd 09 | G09 fra 17.00 | Alexander | |||||||||||||||
10/6/15 18:00 | 06109103018 | Tyristubben Gul | Haugsbygd Gul | Tyristrand gress 5er B | G09 avd 03 | Gaute | ||||||||||||||||
10/6/15 19:00 | 06211103018 | Tyristubben Gul | Haugsbygd | Tyristrand gress 7er A | J11 avd 03 | J11 fra 18.30 | Synne | |||||||||||||||
11/6/15 17:30 | 06108102018 | Tyristubben Gul | Haugsbygd Gul | Tyristrand gress 5er A | G08 avd 02 | G09 fra 17.00 | Ruben | |||||||||||||||
11/6/15 18:00 | 06109105015 | Tyristubben Blå | Vikersund 1 | Tyristrand gress 5er B | G09 avd 05 | Mathias | ||||||||||||||||
16/6/15 17:30 | 06107101019 | Tyristubben Blå | Holeværingen Leopard 2 | Tyristrand gress 5er A | G07 avd 01 | G07 fra 17.00 | Fredrik | |||||||||||||||
16/6/15 18:10 | 06107101020 | Holeværingen Leopard 2 | Ådal Mix | Tyristrand gress 5er A | G07 avd 01 | Alexander | ||||||||||||||||
16/6/15 18:50 | 06107101021 | Tyristubben Blå | Ådal Mix | Tyristrand gress 5er A | G07 avd 01 | Fredrik | ||||||||||||||||
17/6/15 17:30 | 06110110019 | Tyristubben Blå | Hønefoss BK Blå | Tyristrand gress 5er B | G10 avd 10 | G08 fra 17.00 | Mathias | |||||||||||||||
17/6/15 18:00 | 06108103026 | Tyristubben Blå | Krødsherad 2 | Tyristrand gress 5er A | G08 avd 03 | Gaute | ||||||||||||||||
17/6/15 19:00 | 06211103020 | Tyristubben Blå | Holeværingen Rød | Tyristrand gress 7er A | J11 avd 03 | J11 fra 18.30 | Ruben | |||||||||||||||
18/6/15 19:00 | 06111107027 | Tyristubben Blå | Nedre Sigdal | Tyristrand gress 7er A | G11 avd 07 | G11 fra 18.30 | Tom Erik | |||||||||||||||
19/6/15 19:00 | 06116101035 | Tyristubben | Hokksund | Tyristrand gress | G16 1.div avd 01 | G16 fra 18.30 | ||||||||||||||||
22/6/15 19:00 | 06120501056 | Tyristubben | Åmot /Modum 2 | Tyristrand gress | 5.div Menn avd 01 | A-laget fra 18.30 |
Administratorer
Kommentarer
Du må logge inn for å poste i veggen.